【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
| 产品编号 | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 | |
| 厚度 | mm | 0.048 | 0.050 | 0.065 | 0.078 |
| 粘合剂强度 | N/25㎜ | 5.60 | 5.90 | 6.95 | 7.85 |
| 保持力 | mm/30 min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 展开力 | N/25㎜ | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.60 |
| 抗拉强度 | N/25㎜ | 88.0 | 95.0 | 127.5 | 170.0 |
| 延展率 | % | 145 | 147 | 150 | 155 |
【备注】
* 上述数据为样品测量值,因此不能保证其实际性能。
| 产品编号 | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 |
| 50 m 卷 | - | - | - | ○ |
| 100m 卷 | ○ | ○ | ○ | - |
| 500m 卷 | - | - | - | ○ |
| 1000m 卷 | - | - | ○ | - |
| 1500m 卷 | ○ | ○ | - | - |
| 颜色 | 透明/纸板颜色 | |||
| 规格 | 质量 [卷] | ||||
| 长度 [m] | 宽度 [mm] | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 |
| 50 | 48 | - | - | - | 50 |
| 100 | 36 | 60 | 60 | 60 | - |
| 48 | 50 | 50 | 50 | - | |
| 500 | 36 | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | 5 | |
| 1000 | 36 | - | - | 6 | - |
| 48 | - | - | 5 | - | |
| 1500 | 36 | 6 | 6 | - | - |
| 48 | 5 | 5 | - | - | |
【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.