【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
| 产品编号 | No.3200 | No.375 |
| 厚度 [mm] | 0.07 | 0.09 |
| 粘合剂强度 [N/25 mm] | 6.94 | 7.22 |
| 保持力 [mm/30 min.] | 0.5 | |
| 展开力 [N/25 mm] | 3.24 | 3.53 |
| 抗拉强度 [N/25 mm] | 122.6 | 166.7 |
| 延展率 [%] | 140 | 160 |
[备注]
| 产品编号 | No.3200 | No.375 |
| 50 m 卷 | ○ | |
| 100 m 卷 | ○ | - |
| 500 m 卷 | ○ | |
| 1000 m 卷 | ○ | - |
| 着色 | ○(白色/红色/蓝色/黄色/绿色) | |
| 打印 | ○ | |
| 颜色 | 透明/纸板颜色 | |
[备注]
| 38 mm×50 m | 每批 1300 卷 |
| 50 mm×50 m | 每批 1000 卷 |
| 38 mm×500 m | 每批 130 卷 |
| 50 mm×500 m | 每批 100 卷 |
[备注]
| 尺寸 | 数量 [卷] | ||
| 长度 [m] | 宽度 [mm] | No.3200 | No.375 |
| 50 | 25 | 100 | |
| 38 | 80 | ||
| 50 | 50 | ||
| 60 | 50 | ||
| 75 | 40 | ||
| 100 | 25 | 100* | - |
| 38 | 80* | ||
| 50 | 50 | ||
| 60 | 50 | ||
| 75 | 40* | ||
| 500 | 38 | 7* | 6* |
| 50 | 5 | 5 | |
| 60 | 4* | 4 | |
| 1000 | 38 | 4* | - |
| 50 | 3 | ||
| 60 | 4* | ||
[备注]
【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外