【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
![]() |
产品编号 | 颜色 | 厚度 [mm] | 宽度 [mm] | 长度 [m] |
No.903UL | - | 0.08 | 5 - 450 | 10 |
0.13 | ||||
0.18 | ||||
0.23 |
产品 | 厚度 | 抗拉强度 | 粘合剂强度 | 复卷力 | 击穿电压 | 温度范围 |
mm | N/19 mm | N/19 mm | N/19 mm | kV | °C | |
No.903UL | 0.08 | 55 | 5.6 | 4.4 | 8 | -60 - 200 |
0.13 | 93 | 7.1 | 5.8 | 11 | ||
0.18 | 160 | 7.4 | 7.1 | 14 | ||
0.23 | 210 | 8.7 | 8.9 | 15 |
产品 | 厚度 | 抗拉强度 | 粘合剂强度 | 复卷力 | 击穿电压 | 温度范围 |
mm | N/19 mm | N/19 mm | N/19 mm | kV | °C | |
No.9030UL | 0.08 | 53 | 3.9 | 2.0 | 8 | -60 - 200 |
0.13 | 88 | 5.1 | 2.8 | 11 | ||
0.18 | 133 | 5.4 | 3.0 | 14 | ||
0.23 | 146 | 6.2 | 3.5 | 15 |
【备注】
【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.