【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
| No.900 UL | ||||||||||
| 特性 | 单位 | 特征值 | ||||||||
| 厚度 | mm | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
| 抗拉强度 | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | |
| 延展率 | % | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 | |
| 电介质击穿电压 | kV | 6.0 | 8.3 | 9.6 | 11.6 | 14.1 | 19.5 | 26.7 | 37.7 | |
| 介电常数 (1 MHz) | - | 2.1 | ||||||||
| 体积电阻率 | Ω・cm | 超过 1×1017 | ||||||||
| 抗弧性 | 秒 | 超过 180 | ||||||||
| 耐化学性
(重量变化率) 浸泡 7 天 |
HNO3
(60%) |
% | 0 | |||||||
| NaOH
(40%) |
% | 0 | ||||||||
| 丙酮 | % | 0 | ||||||||
| 比重 | - | 2.1 - 2.3 | ||||||||
| 阻燃性 | - | VTM-0 (0.02 - 0.24 mmt)
/V-0(大于 0.25 mmt) |
||||||||
| 熔点 | °C | 327 | ||||||||
[备注]
![]() |
![]() |
| 特性 | 单位 | 特征值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度 | mm | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
| 抗拉强度 | MPa | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | |
| 延展率 | % | 300 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 | |
| 击穿电压 | kV | 4.2 | 6.0 | 8.3 | 9.6 | 11.6 | 14.1 | 19.5 | 26.7 | 37.7 | |
| 介电常数 (1MHz) | - | 2.1 | |||||||||
| 体积电阻率 | Ω・cm | 超过 1×1017 | |||||||||
| 化学
阻 |
HNO3(60%) | % | 0 | ||||||||
| NaOH(40%) | % | 0 | |||||||||
| 丙酮 | % | 0 | |||||||||
| 比重 | - | 2.1 - 2.3 | |||||||||
| 动摩擦系数 | - | 0.1 | |||||||||
| 阻燃性 | - | UL94 (E52859)
VTM-0(0.03 mmt ~ 0.24mmt)/V-0(超过 0.25 mm ) |
|||||||||
*此数据表示测量值示例,而非保证能达到的值。
| 耐热性
|
滑动性
|
电绝缘
|
| 耐化学性
|
脱模特性
|
耐候性
|
【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.