【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
| 产品编号 | No.3883 | No.3885 |
| 厚度 [mm] | 0.18 | |
| 粘合剂强度 [N/25 mm][gf/25mm:预计数] | 10.98 | 9.81 |
| 保持力 [mm/30 min] | 0.5 | |
| 展开力 [N/25 mm][gf/25mm:预计数] | 7.06 | 7.75 |
| 抗拉强度 [N/25 mm] [gf/25mm:预计数] | 833.6 | 1814.2 |
| 延展率 [%] | 35 | 8 |
| 基材 | 聚酯+聚酯纤维 | 聚酯+玻璃纤维 |
[备注]
| 产品编号 | No.3883 | No.3885 |
| 打印 | - | |
| 着色 | - | |
| 颜色 | 白色 | |
[备注]
| 尺寸 | 数量 [卷] | ||
| 长度 [m] | 宽度 [mm] | No.3883 | No.3885 |
| 50 | 12 | 120 | |
| 19 | 60 | ||
| 25 | 60 | ||
| 38 | 30 | ||
| 50 | 30 | ||
[备注]
【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外