【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
| 产品编号 | KW-100 | KW-200N |
|---|---|---|
| 厚度 [mm] | 0.15 | |
| 粘合剂强度 [N/25 mm] | 7.20 | 8.30 |
| 保持力 [mm/30 min] | 0.1 | |
| 展开力 [N/25 mm] | 1.45 | 0.80 |
| 抗拉强度 [N/25 mm] | 155.5 | 170.0 |
| 延展率 [%] | 9 | 7 |
【备注】
| 产品编号 | KW-100 | KW-200N |
|---|---|---|
| 50 m 卷 | ○ | |
| 500 m 卷 | ○ | |
| 颜色 | 白色 | |
| 规格 | 质量 [卷] | ||
| 长度 [m] | 宽度 [mm] | KW-100 | KW-200N |
| 50 | 25 | 100 | - |
| 38 | 60 | ||
| 50 | 50 | ||
| 60 | 40* | - | |
| 75 | 30 | - | |
| 500 | 38 | 6 | - |
| 50 | 5 | 5 | |
【备注】
【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外