【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
反射膜 ![]() |
样品 | 特征 |
---|---|
无参考 (NPF-F3225) | 带有发线的定向铝反射器(注意发线角设置)。 反射特性取决于发线角设置。 |
M(NPF-F3225M) | 非定向蒸镀反射 反射光不取决于反射角度。 |
半透膜
我们有五种类型的半透膜。 我们新开发的 PG 型半透膜,反射性更强,清晰度更高,更光滑。
产品 | 反射率 | 透光率 | [备注] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | a | b | L | a | b | ||
F4225P1 | 39.0 | -3.0 | 1.5 | 10.0 | 0.5 | 4.0 | 标准型 |
F4225P2 | 26.5 | -3.0 | -1.0 | 25.5 | 1.0 | 5.0 | 高透型 |
F4225P3 | 38.0 | -3.0 | -0.3 | 24.0 | 0.5 | 6.0 | 反射性如 P1,高透性如 P2 |
F4225P5 | 39.0 | -3.0 | 0.5 | 10.0 | 0.5 | 4.0 | 高透性如 P1 和细白显示器 |
EGW4225PG | 55.0 | -6.2 | 6.7 | 21.0 | 2.5 | -35.0 | 改善的细度和亮度 |
[备注]
【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外