close
close
close
close
The information contained herein is based on all the documentation, information and data that can be obtained as of the date issued.
However, Nitto Denko Co., provides no warranties or guarantees, express or implied, regarding the accuracy or completeness of the information on contained amount, physical or/and chemical properties, and hazards or/and harm mentioned herein.
As for SDS of products categorized as "Article", Nitto Denko Co., voluntarily creates and releases the SDS for the particular products which frequently receive inquiries.
![]() |
| 特性 | 单位 | V-250 | V-250W | |
| 厚度 | mm | 0.120 | 0.130 | |
| 剥离粘性 | 对于不锈钢板 | N/19 mm (gf/19 mm) | 7.59 (774) | 4.52 (461) |
| 展开力 | 高速 [30 m/min] | N/19 mm (gf/19 mm) | 4.18 (427) | 5.95 (607) |
| 延展率 | % | 227 | 242 | |
| 抗拉强度 | N/19mm (kgf/19mm) | 67.6 (6.90) | 67.0 (6.84) | |
| 产品编号 | 厚度 [mm] | 宽度 [mm] | 长度 [m] | 颜色 |
| V-250 | 0.120 | 19・30 | 50% | 白色 |
| V-250W | 0.130 | 20・25・30 | 50% | 白色/黄色 |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.

