【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
![]()  | 
| 特性 | 单位 | V-250 | V-250W | |
| 厚度 | mm | 0.120 | 0.130 | |
| 剥离粘性 | 对于不锈钢板 | N/19 mm (gf/19 mm) | 7.59 (774) | 4.52 (461) | 
| 展开力 | 高速 [30 m/min] | N/19 mm (gf/19 mm) | 4.18 (427) | 5.95 (607) | 
| 延展率 | % | 227 | 242 | |
| 抗拉强度 | N/19 mm (gf/19 mm) | 67.6 (6.90) | 67.0 (6.84) | |
| 产品编号 | 厚度 [mm] | 宽度 [mm] | 长度 [m] | 颜色 | 
| V-250 | 0.120 | 19・30 | 50 | 白色 | 
| V-250W | 0.130 | 20・25・30 | 50 | 白色 | 
【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.