【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
![]() |
结构 | - | SL-AC | SL-AC(L) | SL-AC-H | SL-AC-H(L) | |||
铜箔 [μm] | 35 | 105 | 70 | 105 | 70 | |||
绝缘层 [μm] | 80 | 125 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | |
铝板厚度 [μm] | 1.0 | 2.0 | ||||||
击穿电压 | [kV] | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 |
一分钟耐电压 | [kV] | 5.5 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 4.5 | 5.0 | |
介电常数 (1MHz) | - | 4.5 | 4.6 | 7.2 | 7.5 | |||
耐热性 | C/W | 0.52 | 0.80 | 0.48 | 0.55 | 0.65 | 0.35 | 0.43 |
热导率 | W/mk | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 3.5 |
[备注]
【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外