【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
![]() |
| 厚度 [mm] | 宽度 [mm] | 长度 [m] | 颜色 |
| 0.190 | 19、25、30 | 20 | 黑色、白色、绿色、黄色、灰色、蓝色、红色、橙色、棕色 |
| 特性 | 单位 | No.228 |
| 厚度 | [mm] | 0.198 |
| 粘合强度(对于不锈钢板) | [N/19 mm] | 6.27 |
| 抗拉强度 | 72.6 | |
| 延展率 | [%] | 269 |
【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.