【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
![]() |
![]() |
![]() |
| 产品编号 | No.5 | No.5EG | No.151UL | No.153 | |
| 厚度
[mm] |
整个产品 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| 基材 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| 标准长度 [m] | 30 | 20 | 20 | 50 | |
| 颜色 | 白色 黑色 | 黑色 | 黑色 | 白色 黑色 | |
| 剥离强度 [N/19 mm] | 5 | 6 | 4 | 10 | |
| 抗拉强度 [N/19 mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 延展率 [%] | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 击穿电压 [kV] | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |
【备注】
【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.