【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
|
产品编号 | No.340 | No.341 | No.341F | No.341S | |
厚度 [mm] | 总厚度 | 0.240 | 0.450 | 0.420 | 0.250 |
被粘合体 | 0.180 | 0.340 | 0.350 | 0.160 | |
标准长度 [m] | 50 | 50 | 50 | 100 | |
颜色 | 白色/蓝色 | 白色/蓝色 | 白色/蓝色 | 白色/蓝色 | |
剥离强度 [N/19mm] | 8.0 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | |
抗拉强度 [N/19mm] | 140 | 280 | 120 | 130 | |
延展率 [%] | 60 | 60 | 60 | 100 | |
击穿电压 [kV] | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 9.0 | |
电腐蚀因素 | 高于 0.98 | 高于 0.98 | 高于 0.98 | 高于 0.98 |
【备注】
【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.