![]() |
| 产品编号 | 厚度 [mm] | 180° 剥离强度 [N/20 mm]
(对于不锈钢) |
|---|---|---|
| No.5605 | 0.05 | 12.2 |
| No.5606 | 0.06 | 13.1 |
| No.5608 | 0.08 | 15.1 |
| No.5610 | 0.10 | 16.9 |
| No.5612 | 0.12 | 20.5 |
| No.5615 | 0.15 | 21.3 |
[备注]
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.