【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
![]() |
性质 | 单位 | NITOHULLMAC XG | 测试方法 |
厚度 | mm | 1.1 | JIS Z 1902 |
重量 | kg/m 2 | 1.7 | - |
抗拉强度 | N/25 mm | 85 | JIS Z 1902 |
延展率 | % | 14 | JIS Z 1901 |
吸水率 | % | 0.3 | 24 h 水浸 |
绝缘电阻 | Ω·m2 | 3.0×106 | JIS Z 1902 |
体积电阻率 | Ω·cm | 1.0×1011 | JIS K 6911 |
粘合剂强度 | N/25 mm | 18 | JIS Z 1902 |
耐热性 | ℃ | 90 | 连续使用 5 年 |
盐水喷雾 | 2000 h | 未生锈 | JIS Z 1902 |
耐候性 | 2000 h | 未生锈 | 日晒老化测试机 |
直管 | 法兰盘 |
弯头 | 油罐底部周围 |
请仔细阅读该产品目录
【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外