跳到主文本

中国

财务摘要

(百万日元)

财年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 2021
净销售额 856,262 806,495 741,018 761,321 853,448
营业收入 125,722 92,777 69,733 93,809 132,260
税前收入 126,168 91,910 69,013 93,320 132,378
净收益 87,463 66,616 47,224 70,308 97,234
总资产 937,796 913,418 921,900 965,901 1,094,469
资本投资 47,193 64,353 58,930 50,597 56,496
研发支出 31,243 31,990 33,765 35,261 37,271

联系我们

营业时间(北京时间)
8:45-17:30(周六、周日和节假日除外)


返回页首