从这儿是主要的菜单.
| 压缩率[%] | 水密情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| No.6800 | No.685 | EE-1000 | EV-1000 | |
| 50 | Ο | △ | × | × |
| 60 | Ο | △ | △ | × |
| 70 | Ο | Ο | Ο | × |
| 80 | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 压缩率[%] | 抗拉强度[N/cm2] | |||
|---|---|---|---|---|
| No.6800 | No.685 | EE-1000 | EV-1000 | |
| 初期 | 35 | 10 | 8.0 | 5.0 |
| 酸(1%H2SO4) | 30 | 10 | 7.5 | 4.5 |
| 碱(1%NaOH) | 36 | 9.8 | 7.1 | 4.3 |
| 发泡类型 | 系列品名 | 品号 | 颜色 | 粘合剂 | 结构 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No.6800 系列 |
No.6800 | 黑 | 只有泡沫 | |||
| No.680 | 橡胶类粘合剂 | 无基材(单面) | |||||
| No.681 | 丙烯类粘合剂 | 无基材 | |||||
| No.6801 | 无纺布基材 | ||||||
| No.6801P | 薄膜基材 | ||||||
|
No.685 系列 |
No.685 | 只有泡沫 | ||||
| No.686 | 丙烯类粘合剂 | 无纺布基材 | |||||
| No.686P | 薄膜基材 | ||||||
| No.687 | 橡胶类粘合剂 | 布基材 | |||||
| No.686G | 灰 | 丙烯类粘合剂 | 无纺布基材 | ||||
| No.686H | 白 | ||||||
| EE-1000 系列 |
EE-1000 | 黑 | 只有泡沫 | ||||
| EE-1010 | 丙烯类粘合剂 | 无纺布基材 | |||||
| EE-1010P | 薄膜基材 | ||||||
| EE-1040 | 橡胶类粘合剂 | 布基材 | |||||
| EC-100 系列 ※UL-94 HF-1 认证泡沫 |
EC-100 | 只有泡沫 | |||||
| EC-110 | 丙烯类粘合剂 | 无纺布基材 | |||||
| EC-111P | 薄膜基材 | ||||||
| EC-140 | 橡胶类粘合剂 | 布基材 | |||||
| EC-200 系列 ※UL-94HBF 认证泡沫 |
EC-200 | 只有泡沫 | |||||
| EC-210 | 丙烯类粘合剂 | 无纺布基材 | |||||
| EC-210P | 薄膜基材 | ||||||
| EC-240 | 橡胶类粘合剂 | 布基材 | |||||
| EV-1000 系列 |
EV-1000 | 黑 | 只有泡沫 | ||||
| EV-1010 | 丙烯类粘合剂 | 无纺布基材 | |||||
| EV-1010P | 薄膜基材 | ||||||
| EV-1040 | 橡胶类粘合剂 | 布基材 | |||||