从这儿是主要的菜单.
在无碱玻璃纤维布里浸渍 PTFE、烧制而成。
NITOFLON 浸渍玻璃纤维布是在无碱玻璃纤维布里浸渍四氟化乙烯树脂(PTFE)、烧制而成的产品。具有良好的耐化学药品性、电气特性、耐气候性和非粘合性等诸多优良特性。
| 项目 | 单位 | 特性值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.970-2UL | No.970-4UL | No.9700 UL | |||||||||
| 基材厚度 | mm | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | |
| 整体厚度 | mm | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | |
| 抗拉强度 | 纵 | N/15mm | 200 | 400 | 420 | 200 | 320 | 340 | 200 | 300 | 350 |
| 横 | 160 | 370 | 370 | 160 | 330 | 340 | 160 | 300 | 320 | ||
| 摩擦系数 | - | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | |
| 绝缘击穿电压 | kV | - | - | - | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
| 体积电阻率 | Ω・cm | - | - | - | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | |
Footer Area