从这儿是主要的菜单.
进一步提高了透明性。备有四种胶带厚度。
在国外生产的OPP粘贴胶带、进一步提高了胶带的透明性。根据基材的不同厚度、分为四种型号。
| 品号 | No.3300 | No.3301 | No.3303 | No.3305 |
|---|---|---|---|---|
| 厚度[mm] | 0.050 | 0.055 | 0.067 | 0.095 |
| 粘合力
[N/25mm] |
7.84 | 8.34 | ||
| 持久强度
[mm/30分钟] |
0.1 | |||
| 回卷力
[N/25mm] |
2.45 | 2.74 | 2.84 | 3.04 |
| 抗拉强度
[N/25mm] |
88.3 | 98.1 | 122.6 | 166.7 |
| 延伸率[%] | 140 | 150 | 160 | |
| 品号 | No.3300 | No.3301 | No.3303 | No.3305 |
|---|---|---|---|---|
| 50m卷 | - | ○ | ○ | ○ |
| 100m卷 | ○ | ○ | ○ | - |
| 500m卷 | - | - | ○ | ○ |
| 1000m卷 | - | ○ | ○ | - |
| 1500m卷 | - | ○ | - | - |
| 颜色 | 透明·纸板箱色 | |||
| 尺寸 | 个数 [卷] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 长度 [m] | 宽度 [mm] | No.3300 | No.3301 | No.3303 | No.3305 |
| 50 | 25 | - | - | - | - |
| 38 | 60 | 60 | |||
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 60 | - | 40 | 40 | ||
| 75 | 30 | 30 | |||
| 100 | 25 | - | - | - | - |
| 38 | 60 | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 60 | - | - | 40 | ||
| 75 | 30 | 30 | |||
| 500 | 38 | - | - | 6 | - |
| 50 | 3 | 3 | |||
| 60 | - | - | |||
| 75 | |||||
| 1000 | 50 | - | - | 3 | - |
| 1500 | 38 | - | 4 | - | - |
| 50 | - | 3 | |||
Footer Area