从这儿是主要的菜单.
在各种场合发挥威力的新型防护胶带。
在60℃环境下保存七天后,目视粘胶残留状况。
丙烯板
聚碳酸酯板
聚苯乙烯板
| 试验项目 | 单位 | 测定值 | |
|---|---|---|---|
| 厚度 | mm | 0.135 | |
| 粘合力 | 聚丙烯板 | N/25mm | 6.71 |
| 丙烯板 | 9.43 | ||
| 聚苯乙烯板 | 8.42 | ||
| 聚碳酸酯板 | 8.30 | ||
| ABS板 | 6.41 | ||
| 高速开卷力 | N/25mm | 3.04 | |
| 抗拉强度 | N/25mm | 13.40 | |
| 延伸率 | % | 190 | |
| 基材 | 颜色 | 宽度[mm] | 长度 [m] | 个数[卷] |
|---|---|---|---|---|
| 聚烯 | 粉红色 | 18 | 25 | 130 |
| 25 | 100 | |||
| 50 | 50 |
用于临时包装及捆扎塑料包装箱
用于临时固定工程材料及夹具
用于密封塑料容器
Footer Area