head of page

It is a support menu from here.

从这儿是主要的菜单.

文字的尺寸

业绩数据

主要经营指标等的推移

会计期 第140期 第141期 第142期 第143期 第144期
决算年月 2005年3月 2006年3月 2007年3月 2008年3月 2009年3月
销售额 (百万日元) 514,867 626,316 679,822 745,259 577,922
营业利润 (百万日元) 70,018 89,224 69,037 77,954 13,838
包括销售利润的总利润 (百万日元) 71,828 90,196 67,319 74,468 14,807
本期征税后纯利润 (百万日元) 41,842 55,306 41,201 46,634 267
净资产额 (百万日元) 261,090 321,464 367,610 385,593 361,130
总资产额 (百万日元) 443,264 556,934 604,208 595,972 558,258
每股净资产额 (日元) 1,583.77 1,943.73 2,192.29 2,297.12 2,148.15
每股本期纯利润 (日元) 252.72 332.30 248.33 280.07 1.61
潜在股份调整后每股本期纯利润 (日元) 252.58 331.72 248.01 279.82 1.61
自身资本比率 (%) 58.9 57.7 60.4 64.2 64.1
自身资本利润率 (%) 17.3 19.0 12.0 12.5 0.1
股价收益率 (倍) 22.2 30.1 22.3 15.0 1,245.3
营业活动流动资金 (百万日元) 56,067 84,525 63,032 101,595 51,290
投资活动流动资金 (百万日元) △49,171 △55,365 △77,285 △61,468 △60,751
财务活动流动资金 (百万日元) △9,154 △1,010 879 △27,648 46,703
现金以及现金等同物的期末余额 (百万日元) 48,278 86,684 74,551 79,238 113,722

从这儿是最下等部门的菜单。